Descrizione
Il Cocktail Audio N25 è il lettore audio di rete più avanzato al mondo, dotato di un chip DAC Sabre32 9018 Reference e di un processore Dual Core ARM Cortex A9 ad alte prestazioni, che funziona a 1.0Ghz. È stato progettato per soddisfare tutti i requisiti della riproduzione di musica digitale, tenendo il passo con il mondo digitale di oggi. L'N25 si basa su tecnologie cocktailAudio collaudate da tempo, come la progettazione dei circuiti hardware e il versatile software personalizzato, sviluppato da un team di R&S interno, per ottenere le migliori prestazioni audio e la massima facilità d'uso in tutte le sue funzioni.
Cos'è CocktailAUDIO N25
- Ottica Toslink (fino a 24bit/192KHz)
- Coassiale RCA (75 Ohm) (fino a 24bit/384KHz)
- USB AUDIO (fino a 32bit/384KHz, DSD256 e MQA)
Audio in Alta Risoluzione 32Bit/384kHz – DSD256 – MQA - DXD
Precisione a 32bit, riproduce in maniera nativa i formati DSD, MQA, PCM e DXD
N25 è in grado di leggere e di riprodurre, con lettura diretta o in streaming via rete, tutti i principali formati audio di tipo lossless (in standard PCM, DSD e MQA) anche in alta risoluzione (fino a 32bit/384kHz, come i file FLAC HD, i WAV HD, i DSD ed i DXD).
Ascolto e Timbrica
Frequenza: PCM 384kHz/32bit, DSD256 (11,2 MHz), MQA, DXD 352.4kHz/24bit
SNR: 127 dB
Multi Room / Group Play
Riproduzione contemporanea multi-stanza (anche in alta risoluzione)
CD Ripping & Lettura CD (opzionale)
FORMATI LOSSLESS (SENZA PERDITA) | 500 GB | 1 TB | 2 TB | 4 TB | 8 TB |
Formato WAV | 650 CD | 1.300 CD | 2.600 CD | 5.200 CD | 10.400 CD |
Formato FLAC | 1.950 CD | 3.900 CD | 7.800 CD | 15.600 CD | 31.200 CD |
MP3/OGG (COMPRESSO) | 500 GB | 1 TB | 2 TB | 4 TB | 8 TB |
128K | 7.500 CD | 15.000 CD | 30.000 CD | 60.000 CD | 120.000 CD |
192K | 5.000 CD | 10.000 CD | 20.000 CD | 40.000 CD | 80.000 CD |
320K | 3.000 CD | 6.000 CD | 12.000 CD | 24.000 CD | 48.000 CD |
Uscite Analogiche RCA
- Fixed: in questo caso il livello del segnale di uscita è fisso
- Variabile: in questo caso il livello del segnale di uscita è variabile
- Uscite Sbilanciate RCA (2V rms max)
- Range Dinamico: 127 dB (2V rms, Stereo)
- THD+N: < 0.0003%
- Uscite impostabili dall’utente come Fisse o Variabili
Uscite Digitali in Alta Risoluzione
Uscite Digitali: 1 Toslink Ottico, 1 Coassiale RCA. Trasmettono segnali digitali nativi fino a 24bit/192KHz PCM.
Ingressi Digitali USB IN, Ottico, Coassiale, Bluetooth aptX, HDMI ARC
- Ingresso USB AUDIO IN
- Ingresso Toslink ottico
- Ingresso Coassiale 75 Ohm
- Bluetooth SINK 5.0 aptX (Profile : A2DP/AVRCP. Audio Codec: SBC, AAC, aptX, aptX LL, aptX HD)
- HDMI ARC (Audio Return Channel)
Sistema di Raffreddamento Passivo, Nessuna Ventola, Silenziosità Assoluta
Creazione della Libreria musicale con i metadati scansionati dei file musicali nella memoria USB collegata
Semplice ed Immediato da configurare
Sei pronto in soli 5 minuti di orologio.
- Con l’interfaccia grafica nativa mostrata sul display TFT integrato da 4.6?
- Con la App dedicata Novatron Music-X NEO compatibile con sistemi iOS o Android
- Attraverso il telecomando in dotazione
- Attraverso i comandi presenti sul pannello frontale del CocktailAudio
Radio FM, Radio DAB/DAB+, Radio Internet, Podcasts
Sintonizzatore Analogico e Digitale integrati, Radio Internet & Podcasts.
Servizi di Musica Online
Accedi ai servizi di musica online più diffusi.
- Spotify Connect
- Amazon Music
- TIDAL MQA
- Deezer
- Napster
- Qobuz Studio (anche 24bit/192KHz)
- HighResAudio
- ecc. (altri servizi vengono regolarmente aggiunti tramite gli aggiornamenti gratuiti del firmware).
Supporto Roon Ready
Il più famoso player musicale tra gli audiofili.
Trasmettitore Bluetooth aptX HD
Trasmissione Bluetooth aptX HD in alta risoluzione verso cuffie e diffusori.
App Novatron MusicX NEO
Compatibile con Smartphone e Tablet Apple iOS e Android
Specifiche Tecniche
Linux embedded personalizzato | |
CPU & Memoria | Dual Core ARM Cortex A9, 1.0Ghz Main Memory (1GByte, DDR2 1066Mhz) NAND Flash 8GByte |
CD-Ripping | Sì (tramite lettore/masterizzatore DVD-RW USB opzionale) |
CD-Drive Media supportati | No (opzionale) CD, CD-DA, CD-R, CD-RW, DVD-R/RW, CD MQA |
CD Metadati testuali | Gracenote (servizio facoltativo a 5Euro per anno) |
CD Metadati copertine |
|
Display frontale | 4.6 pollici Full Color TFT LCD (800 X 320 pixels) |
Interfacce | Telecomando, Pulsanti & Jog Interfaccia Utente su LCD da 4.6" App MusicX NEO per dispositivi Android e iOS |
Frequenze & CODEC | PCM fino a 32bit/384Khz DXD 24bit/352.8Khz DSD64 (2.8224Mhz) DSD128 (5.6448Mhz) DSD256 (11.2896Mhz) MQA |
DAC | ESS ES9018K2M, Sabre³² DAC fino a 32bit/384Khz |
Oscillatore | TCXO |
Uscite Analogiche | RCA/LR Sbilanciato (Pre-Out) Gamma Dinamica: -127dB (Max 2Vrms, Stereo) THD+N: <0.0003% Volume Fisso/Variabile (regolabile da menu) |
Uscite Altoparlanti (casse) | No |
Uscite Cuffia | No |
Uscite Digitali | Toslink x 1: 24bit/192Khz Coassiale x 1 (75 ohm RCA): 24bit/192Khz USB Audio Out x 1: USB Audio Class 2.0 Volume Fisso/Variabile (regolabile da App) |
Bluetooth SINK (Ricevitore) | Sì: Bluetooth aptX 5 Profili: AVRCP / A2DP Formato: SBC, AAC, aptX, aptX LL, aptX HD |
12V Trigger | No |
Ingressi Analogici | No |
Phono IN | No |
Ingressi Digitali | Toslink x 1: 24bit/192Khz Coassiale x 1 (75ohm RCA): 24bit/192Khz HDMI ARC x 1: 24bit/192Khz |
USB Audio Input (USB DAC) | Connettore USB tipo B Ingresso USB Audio Class 2.0 Supporta PCM 384Khz/32Bit, DSD Native 256, MQA |
Sintonizzatore DAB/DAB+ | DAB/DAB+, Full Band III frequency range (174~240Mhz), MP2 audio da 32 a 384Kbps, AAC+(HE AAC v2 fedele a ETSI TS 102 653) |
Sintonizzatore FM | FM Radio RDS (FM 87.5~108Mhz) Impedenza Antenna FM: 75ohm sbilanciato |
Connettività | 3.0 USB Host Port (5V/1A) x 2 2.0 USB Host Port (5V/1A) x 1 Giga Fast Ethernet LAN (10/100/1000Mbps) Opzionale: 801.11b/g/n WiFi USB Dongle Opzionale: Trasmettitore Bluetooth aptX 5.0 |
Storage supportato | Esterno USB Esterno NAS File system supportati: NTFS o Linux |
Sistema RAID | No |
Riproduzione MQA | Sì, nativa (full-unfold) |
Codec Audio & Formati | DSD (64/128/256) DFF/DSF MQA (inclusi i CD MQA) PCM fino a 32bit/384Khz APE/CUE DXD, FLAC, WAV, ALAC, AIFF, AIF, AAC, M4A, MP3, WMA, Ogg, PCM, Playlist (M3U, PLS) |
Protocolli di Rete | DLNA (UPnP) Server/Client/Media Renderer Shareplay (Airplay) Samba Server/Client FTP Server Web Server |
Radio Internet & Podcast | Internet Radio con Airable Podcast con Airable |
Funzione di registrazione | Sì (per Radio Internet, Radio FM, DAB+) Frequenza 48/96/192Khz, 24bit |
Funzione di masterizzazione CD | Sì, masterizzazione su Compact Disc Audio CD-R con masterizzatore DVD-RW USB (opzionale) |
Riproduzione Streaming da NAS | Sì, fino a PCM 32bit/384kHz e DSD256 (11.2896Mhz) |
Roon Ready | Sì |
Multi-Room (Group Play) | Sì |
Servizi di Musica Online | Spotify Connect TIDAL (anche TIDAL HIFI e TIDAL MASTER MQA) Deezer Qobuz (Anche Qobuz Studio fino a 24bit/192kHz) Napster HighresAudio Amazon Music |
Dissipazione | Completamente passiva Nessuna ventola Silenziosità assoluta |
Alimentazione | Trasformatore 36W SMPS integrato (per la CPU e sezione digitale) Trasformatore Lineare (per la sezione analogica DAC) AC220V-240V, 50/60Hz |
Dimensioni e Peso | Chassis: frontale 10mm di spessore in alluminio. Manopole in alluminio con lavorazione con sistemi CNC. Corpo in metallo Dimensioni: 44x26x6.1 cm (LxPxA) senza piedini Peso: 5 Kg |
DLNA-DMR | Si |
DLNA-DMS | Si |
FLAC | Si |
App Nativa | Si |
Hi-Res Audio HD | Si |
Sabre 32 | Si |
Spotify | Si |
Tidal | Si |
Qobuz | Si |
UPnP | Si |
DLNA-DMR | Si |
DLNA-DMS | Si |
FLAC | Si |
App Nativa | Si |
Hi-Res Audio HD | Si |
Sabre 32 | Si |
Spotify | Si |
Tidal | Si |
Qobuz | Si |
UPnP | Si |
DLNA-DMR | Si |
DLNA-DMS | Si |
FLAC | Si |
App Nativa | Si |
Hi-Res Audio HD | Si |
Sabre 32 | Si |
Spotify | Si |
Tidal | Si |
Qobuz | Si |
UPnP | Si |
DLNA-DMR | Si |
DLNA-DMS | Si |
FLAC | Si |
App Nativa | Si |
Hi-Res Audio HD | Si |
Sabre 32 | Si |
Spotify | Si |
Tidal | Si |
Qobuz | Si |
UPnP | Si |
Scheda tecnica
Scheda tecnica
- DLNA-DMR
- Si
- DLNA-DMS
- Si
- FLAC
- Si
- App Nativa
- Si
- Hi-Res Audio HD
- Si
- Sabre 32
- Si
- Spotify
- Si
- Tidal
- Si
- UPnP
- Si